新設、強化のあったコマンド名のみを記載し、変更のなかったコマンドは省略しています。 〔参考〕 新設コマンド:15、 拡張、機能強化コマンド:37 |
区分記号 ◎:新設、○:拡張、機能強化、△:従来コマンドから分離、独立 |
【ファイル】メニュー | ||
メニュー名 | 新設、機能拡張内容、旧名称 | 区分 |
新規作成 | 用紙サイズに制限がありません。作成者氏名を入力できます。 | ○ |
シンボル読み込み | 回転角度を作図画面上の2点の指定により指定できます。 | ○ |
シンボルの新規作成 | 用紙サイズに制限がありません。 | ○ |
ビットマップ読み込み(倍率) | ビットマップデータを、倍率を指定してアクティブ状態となっているウィンドウの作図画面に追加の形で読み込みます。 | ◎ |
ビットマップ読み込み(対角) | ビットマップデータを、範囲枠を指定してアクティブ状態となっているウィンドウの作図画面に追加の形で読み込みます。 | ◎ |
ユーティリティ起動 | 連続ファイル変換/ユーザー設定の保存/ユーザー設定の取り込み、のメニューが追加されています。 | ○ |
区分記号 ◎:新設、○:拡張、機能強化、△:従来コマンドから分離、独立 |
【編集】メニュー | ||
メニュー名 | 新設、機能拡張内容、旧名称 | 区分 |
ストックムーブ | 指定された範囲部分をWINSTAR CADのクリップボードに移動します。貼り付けの際にイメージ表示が可能です。 | ◎ |
区分記号 ◎:新設、○:拡張、機能強化、△:従来コマンドから分離、独立 |
【表示】メニュー | ||
メニュー名 | 新設、機能拡張内容、旧名称 | 区分 |
用紙変更 | 「作成者氏名」の項目が追加されています。 | ○ |
縮尺の一時変更 | 一時変更した縮尺で図面を保存することが可能です。 | ○ |
線種パターン設定 | 2点鎖線、点線、長破線、1点鎖線A、2点鎖線Aの線種パターンが追加されています。 | ○ |
カーソル設定 | ユーザー様独自のスタイルの作図カーソルを設定します。 | ◎ |
図面情報 |
以下の項目が追加されています。 新規作成日時/最終更新日時/作成者氏名 | ○ |
区分記号 ◎:新設、○:拡張、機能強化、△:従来コマンドから分離、独立 |
【作図】コマンド | |||
階層1 | 階層2 | 新設、機能拡張内容、旧名称 | 区分 |
中心線 | 対角中心線 | 対角の指定による十字中心線、中心線のペン、線種の指定が可能 | ◎ |
枠・多角形 | 四角枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
R付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
逆R付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
C付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
切欠枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
小判枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
二重枠 | 四角枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
R付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
逆R付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
C付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
切欠枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
小判枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
対角四角枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
対角R付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
対角逆R付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
対角C付枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
対角切欠枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
対角小判枠 | 「枠の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
円 | 中心と半径 | 「円の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
中心と直径 | 「円の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
同心円 | 「円の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
|
円弧 | 中心と半径 | 「円弧の中心表示」に「付属中心線」を追加 | ○ |
区分記号 ◎:新設、○:拡張、機能強化、△:従来コマンドから分離、独立 |
【寸法】コマンド | |||
階層1 | 階層2 | 新設、機能拡張内容、旧名称 | 区分 |
指示線 | 風船 | 文字サイズの指定可能 | ○ |
寸法線 | 面取半径寸法線 | [面取寸法線]の名称を変更、円弧に対する半径寸法線機能を追加 | ○ |
引き出し寸法線 | 水平垂直引出寸法線 | 引出寸法線を仮表示する水平垂直方向の寸法線、引出点を先に指定 | ◎ |
2点平行引出寸法線 | 引出寸法線を仮表示する2点に平行な寸法線、引出点を先に指定 | ◎ |
|
要素平行引出寸法線 | 引出寸法線を仮表示する指定要素に平行な寸法線、引出点を先に指定 | ◎ |
|
計測 | 範囲枠内合計線長 | 範囲枠により指定された全要素の線分の合計長さ計算 | ◎ |
区分記号 ◎:新設、○:拡張、機能強化、△:従来コマンドから分離、独立 |
【加工】コマンド | |||
階層1 | 階層2 | 新設、機能拡張内容、旧名称 | 区分 |
複写 | 基準線指定複写 | 対象要素を指定の基準線に沿って等倍回転複写 | ◎ |
2点方向指定複写 | 対象要素を2点指定による角度で等倍回転複写 | ◎ |
|
移動 | 基準線指定移動 | 基準線に円、円弧も指定可能 | ○ |
2点方向指定移動 | 対象要素を2点指定による角度で等倍回転移動 | ◎ |
|
パラメータの変更 | ―――――― | レイヤ番号の指定を追加 | ○ |
区分記号 ◎:新設、○:拡張、機能強化、△:従来コマンドから分離、独立 |
【設定】メニュー | ||
メニュー名 | 新設、機能拡張内容、旧名称 | 区分 |
寸法線 |
以下の項目が追加されています。 公差文字の比率/公差のペン番号/公差±同値時の位置 | ○ |
付属中心線 | 付属中心線のレイヤ番号、ペン種、線種を設定します。 | ◎ |
その他 |
以下の項目が追加されています。 〜仕上記号高/訂正符号高/仕上記号ペン番号/仕上記号レイヤ番号 | ○ |
レイヤ名の変更 | アクティブな図面のレイヤ名の変更を行ないます。 | ◎ |
ベースレイヤ名の変更 | 新規に作成する図面に付与するレイヤ名を設定します。 | ◎ |
図面保存オプション | 「DXF読込保存時WINSTARCADVer5の形式で」の項目が追加されています。 | ○ |
区分記号 ◎:新設、○:拡張、機能強化、△:従来コマンドから分離、独立 |
【その他】 | |
名称 | 新設機能内容 |
図面保存形式 | ZMN形式が標準形式となります。 |
読み込みファイル | ビットマップファイル(BMP)を読み込みできます。 |
保存メモ | メモを入力した場合のみ、メモファイルを作成します。 |
DXFファイル | 読み込み、保存とも[AutoCAD]R13J相当です。レイヤ名にも対応しています。 |
ペン種 | 12種類のペン種が使用できます。 |
線種 | 点線、長破線、1点鎖線A、2点鎖線Aの4つの線種が拡張され、8種類の線種が使用できます。 |